Referentie · jaarlijks geversioneerd
Alle cijfers voor de BV en DGA in 2026
Elk bedrag hieronder komt uit hetzelfde geverifieerde register dat FINEO’s software gebruikt voor detectors, loonstroken en advies — met bron en verificatiedatum per cijfer. Laatst geverifieerde wijziging: 2026-07-28.
Citeren mag met bronvermelding: FINEO, fineo.nu/cijfers/2026. Controleer bij twijfel altijd de primaire bron.
Vennootschapsbelasting
DGA-loon
| Cijfer | Waarde 2026 | Bron | Geverifieerd |
|---|---|---|---|
| Gebruikelijk loon DGA (norm)uitleg → | € 58.000 | Gebruikelijkloonregeling 2026 | 2026-07-24 |
Loonheffing en heffingskortingen
| Cijfer | Waarde 2026 | Bron | Geverifieerd |
|---|---|---|---|
| Algemene heffingskorting — maximum (< AOW) | € 3.115 | belastingdienst.nl — Tabel algemene heffingskorting 2026 | 2026-07-28 |
| Algemene heffingskorting — afbouw over het meerdere boven | € 29.736 | belastingdienst.nl — Tabel algemene heffingskorting 2026 (tot en met € 29.736 volledig; afbouw 6,398% over het meerdere) | 2026-07-28 |
| Algemene heffingskorting — afbouwpercentage | 6,398% | belastingdienst.nl — Tabel algemene heffingskorting 2026 | 2026-07-28 |
| Arbeidskorting — opbouw/afbouwtabel (< AOW) | maximaal € 5.685 | belastingdienst.nl — Tabel arbeidskorting 2026 (knikpunten 11.965 / 25.845 / 45.592 / 132.920) | 2026-07-28 |
| Loonheffing/box 1-schijven (< AOW): [grensCents, tarief] | 35,7% / 37,56% / 49,5% | Belastingplan 2026; consistent met TAX_2026 in packages/assessments (verified 2026-07-09, belastingdienst.nl) | 2026-07-28 |
| Wettelijk bruto minimumuurloon (21+) | € 14,71 | belastingdienst.nl / TAX_2026 in packages/assessments (verified 2026-07-09) | 2026-07-09 |
Zorgverzekeringswet
| Cijfer | Waarde 2026 | Bron | Geverifieerd |
|---|---|---|---|
| Zvw werknemersbijdrage (o.a. DGA, niet-verzekeringsplichtig) | 4,85% | Regeling zorgverzekering 2026, vastgesteld nov 2025 (2025: 5,26%); corroborated salarisvanmorgen.nl / rendement.nl | 2026-07-28 |
| Zvw werkgeversheffing (verzekeringsplichtige werknemers) | 6,10% | Regeling zorgverzekering 2026 (2025: 6,51%); corroborated salarisvanmorgen.nl / rendement.nl | 2026-07-28 |
| Zvw maximumbijdrageloon | € 79.409 | Regeling zorgverzekering 2026 (2025: € 75.864) | 2026-07-28 |
Pensioen en lijfrente
| Cijfer | Waarde 2026 | Bron | Geverifieerd |
|---|---|---|---|
| Jaarruimte-percentage (lijfrentepremieaftrek)uitleg →uitleg → | 30% | Wet toekomst pensioenen (2023) verhoogde het percentage van 13,3% naar 30% | 2026-07-24 |
| AOW-franchise voor de premiegrondslaguitleg → | € 19.172 | Belastingdienst jaarruimte 2026 | 2026-07-24 |
| Maximaal meetellend inkomen voor de premiegrondslaguitleg → | € 137.800 | Belastingdienst jaarruimte 2026 | 2026-07-24 |
| Maximale jaarruimteuitleg →uitleg → | € 35.589 | Belastingdienst jaarruimte 2026; volgt uit 30% × (137.800 − 19.172) | 2026-07-24 |
| Factor-A-vermenigvuldiger in de jaarruimteformuleuitleg → | 6,27 | Jaarruimteformule (ongewijzigd sinds Wtp) | 2026-07-24 |
| Herinvesteringstermijn voor de herinvesteringsreserveuitleg → | drie jaar | Art. 3.54 Wet IB, via art. 8 Wet Vpb | 2026-07-24 |
Lenen van je BV
| Cijfer | Waarde 2026 | Bron | Geverifieerd |
|---|---|---|---|
| Drempel Wet excessief lenen bij de eigen BVuitleg → | € 500.000 | Wet excessief lenen bij eigen vennootschap | 2026-07-22 |
Werkkostenregeling en verstrekkingen
| Cijfer | Waarde 2026 | Bron | Geverifieerd |
|---|---|---|---|
| WKR vrije ruimte, eerste schijf van de loonsomuitleg →uitleg → | 2% | Werkkostenregeling 2026 | 2026-07-26 |
| WKR vrije ruimte boven de schijfgrensuitleg →uitleg → | 1,18% | Werkkostenregeling 2026 | 2026-07-26 |
| Loonsomgrens tussen de WKR-schijvenuitleg →uitleg → | € 400.000 | Werkkostenregeling 2026 | 2026-07-26 |
| Eindheffing bij overschrijding van de vrije ruimteuitleg →uitleg → | 80% | Werkkostenregeling 2026 | 2026-07-26 |
| BUA-grens btw-aftrek relatiegeschenken, per relatie per jaaruitleg → | € 227 | Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (BUA); stabiel, geen wijziging aangekondigd voor 2026/2027 | 2026-07-26 |
Dit overzicht is referentiemateriaal, geen advies. Cijfers worden jaarlijks geïndexeerd; deze pagina toont uitsluitend registerwaarden met bron en peildatum en wordt bij elke wijziging bijgewerkt.